INFORME DE EXPORTACIONES 

De acuerdo al Informe Mensual de Exportaciones de Chilealimentos, elaborado a partir de las cifras publicadas por el Banco Central de Chile y ODEPA, las exportaciones de alimentos cerraron 2025 con embarques que totalizaron US$24.546 millones, mostrando un crecimiento del 3,4% respecto de 2024. 

En 2025 los envíos totales del país registraron un alza de 7,9 % en valor, totalizando US$ 107.004 millones. Junto a los alimentos, los envíos de cobre, con una expansión del 11% y un valor de US$ 55.188 millones, impulsaron el crecimiento del comercio exterior del país. 

En el contexto de los alimentos, el sector con mayor crecimiento fue la agroindustria. Su expansión en 2025 fue del 32,7%. Luego de ella se posicionaron la acuicultura y pesca industrializada (7,7%) y los productos pecuarios (6,9%).  

Para el sector agroindustrial los envíos acumulados en 2025 totalizan 3.392 millones de dólares, con un alza del 32,7% respecto al año 2024. Estas cifras refuerzan el posicionamiento de la agroindustria como el tercer sector exportador de la industria de alimentos de Chile, dando cuenta del 14% de las exportaciones de alimentos de Chile. 

En el contexto de la agroindustria, todos los subsectores del ámbito de Chilealimentos mostraron importantes alzas en exportaciones durante 2025: frutos secos (72,9%), frutas deshidratadas (17,1%), frutas y hortalizas congeladas (29,7%), jugos concentrados de frutas y hortalizas (24,9%) y conservas de frutas y hortalizas (3,9%).  

 

Cifras en millones de dólares  

Producto:  2024  ENE-DIC 

2024 

ENE-DIC 

2025 

VAR % 

2024/25 

Total Alimentos  23.733  23.733  24.546  3,4% 
Primario  9.261  9.261  9.358  1,0% 
Frutas  8.294  8.294  8.174  -1,4% 
Cereza  3.503  3.503  3.014  -14,0% 
Uva  1.343  1.343  978  -27,2% 
Manzana  597  597  628  5,2% 
Arándano  467  467  500  7,1% 
Ciruela  310  310  283  -8,7% 
Otros  2.074  2.074  2.771  33,6% 
Semillas 

Pesca extractiva 

376  376  359  -4,5% 

-4,5% 

119  119  113 
Otros  472  472  711  51% 
Elaborados  14.471  14.471  15.188  5,0% 
Salmón y Trucha  6.371  6.371  6.549  2,8% 
Agroindustria  2.555  2.555  3.392  32,7% 
Frutos secos  698  698  1.207  72,9% 
Frutas deshidratadas  468  468  548  17,1% 
Frutas y hortalizas en conserva  594  594  617  3,9% 
Frutas y hortalizas congeladas  552  552  716  29,7% 
Jugos de frutas y hortalizas  243  243  304  24,9% 
Vinos y Bebidas  1.640  1.640  1.578  -3,8% 
Vinos  1.602  1.602  1.536  -4,1% 
Bebidas  38  38  42  10,5% 
Pecuarios  1.663  1.663  1.778  6,9% 
Carne Cerdo  710  710  655  -7,8% 
Carne de Pollo  352  352  428  21,6% 
Carne Bovina  87  87  103  18,4% 
Otros  514  514  592  15,2% 
Acuicultura y Pesca Industrializada  1.567  1.567  1.688  7,7% 
Moluscos/crustáceos industrializados  704  704  812  15,4% 
Harina de pescado  492  492  546  11,0% 
Aceite de pescado  276  276  235  -14,8% 
Otros  95  95  95  -0,6% 
Otros  675  675  203  -69,9% 
Cobre  49.708  49.708  55.188  11,0% 
Forestal  6.489  6.489  5.918  -8,8% 
Otros  19.235  19.235  21.353  11,0% 
Total  99.165  99.165  107.004  7,9% 

 

Elaborado por Chilealimentos en base a estadísticas obtenidas del Banco Central y ODEPA.  

Eero de 2026 

Google News Portal Agro Chile
Síguenos en Google Noticias

Equipo Prensa
Portal Agro Chile