Durante el primer semestre de 2025, el laboratorio arbitrador de COTRISA llevó a cabo la quinta edición del Circuito de Calidad en Arroz Paddy, una iniciativa técnica que refuerza el compromiso institucional con la excelencia en el análisis de productos agrícolas, la mejora continua y la transparencia del mercado.
¿Qué es el arroz Paddy?
El arroz paddy, o arroz con cáscara, es el grano en su estado natural, tal como se cosecha del campo, aún recubierto por una cáscara no comestible. Su análisis es esencial para determinar la calidad y el rendimiento industrial del producto final.
Una evaluación técnica con impacto
El circuito de calidad permitió a seis laboratorios de ensayo evaluar su desempeño mediante el análisis de muestras estandarizadas de arroz paddy. Cada laboratorio recibió seis muestras seleccionadas y homogeneizadas, con el objetivo de aplicar y repetir los ensayos siguiendo las metodologías definidas en la Norma Chilena NCh 1375 Of. 88.
Esta instancia se diseñó para ofrecer una oportunidad concreta de evaluación técnica, identificar posibles desviaciones en métodos de ensayo o calibración de equipos, y así fortalecer la confiabilidad de los procesos y la confianza de sus clientes.
¿Qué se midió?
En esta edición se analizaron múltiples parámetros de calidad, tales como:
- Humedad
- Rendimiento de grano entero
- Rendimiento industrial
- Color
- Impurezas
- Granos vanos y chupados
- Semillas objetables
- Granos pelados, yesosos, verdes, contrastantes, rojos o estriados, manchados, quemados y picados
Estos análisis permiten verificar si los resultados se encuentran dentro de los rangos de aceptabilidad definidos (ver Tabla N.°1). En caso contrario, ofrecen una valiosa retroalimentación para implementar ajustes y asegurar mayor precisión en los procesos internos.
Tabla N°1
PARÁMETROS DE CALIDAD EVALUADOS |
VALOR ASIGNADO | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | VALOR MÍNIMO ACEPTADO | VALOR MÁXIMO ACEPTADO | RESPUESTAS |
RESULTADOS ACEPTADOS |
ATÍPICOS |
Humedad (%) H RI-012025 | 12,15 | 0,17 | 11,80 | 12,50 | 6 | 6 | 0 |
Humedad (%) 2 H RI-022025 | 14,60 | 0,21 | 14,20 | 15,00 | 6 | 6 | 0 |
Rendimiento G. Entero H RI-012025 | 63,57 | 2,67 | 58,20 | 68,90 | 5 | 4 | 2 |
Rendimiento G. Entero H RI-022025 | 61,51 | 3,15 | 55,21 | 67,81 | 5 | 4 | 2 |
Rendimiento Industrial H RI-012025 | 71,10 | 0,34 | 70,42 | 71,78 | 5 | 5 | 0 |
Rendimiento Industrial H RI-022025 | 69,85 | 0,71 | 68,43 | 71,27 | 5 | 5 | 0 |
COLOR H RI-012025 | 39,40 | 0,94 | 37,52 | 41,28 | 5 | 5 | 0 |
COLOR H RI-022025 | 38,75 | 0,63 | 37,49 | 40,01 | 5 | 5 | 0 |
Impurezas (%) DAP-012025 | 1,30 | 0,24 | 0,82 | 1,78 | 5 | 5 | 0 |
Impurezas (%) DAP-022025 | 5,20 | 0,30 | 4,60 | 5,80 | 5 | 4 | 2 |
Granos Vanos y Chupados (%) DAP-012025 | 3,80 | 1,60 | 0,60 | 7,00 | 5 | 5 | 0 |
Granos Vanos y Chupados (%) DAP-022025 | 6,90 | 1,60 | 3,70 | 10,10 | 5 | 4 | 2 |
Semillas Objetables (%) DAP-012025 | 1,00 | 0,05 | 0,90 | 1,10 | 5 | 5 | 0 |
Semillas Objetables (%) DAP-022025 | 2,40 | 0,10 | 2,20 | 2,60 | 5 | 5 | 0 |
Granos pelados%) DAP-012025 | 1,50 | 0,00 | 1,48 | 1,52 | 5 | 5 | 0 |
Granos pelados%) DAP-022025 | 3,00 | 0,25 | 2,50 | 3,50 | 5 | 4 | 2 |
Granos yesosos (%) APP-012025 | 2,20 | 0,12 | 1,96 | 2,44 | 5 | 5 | 0 |
Granos yesosos (%) APP-022025 | 4,46 | 0,41 | 3,64 | 5,28 | 5 | 5 | 0 |
Granos Verdes (%) APP-012025 | 5,00 | 0,06 | 4,88 | 5,12 | 5 | 5 | 0 |
Granos Verdes (%) APP-022025 | 2,53 | 0,13 | 2,27 | 2,79 | 5 | 5 | 0 |
Granos Contrastantes (%) APP-012025 | 2,12 | 0,31 | 1,50 | 2,74 | 5 | 5 | 0 |
Granos Contrastantes (%) APP-022025 | 0,53 | 0,19 | 0,15 | 0,91 | 5 | 5 | 0 |
Granos Rojos o estriados (%) APP-012025 | 0,53 | 0,06 | 0,41 | 0,65 | 5 | 5 | 0 |
Granos Rojos o estriados (%) APP-022025 | 1,00 | 0,11 | 0,78 | 1,22 | 5 | 5 | 0 |
Granos Manchados (%) APP-012025 | 0,60 | 0,14 | 0,32 | 0,88 | 5 | 5 | 0 |
Granos Manchados (%) APP-022025 | 2,45 | 0,22 | 2,01 | 2,89 | 5 | 4 | 1 |
Granos quemados (%) APP-012025 | 1,53 | 0,18 | 1,17 | 1,89 | 5 | 4 | 2 |
Granos quemados (%) APP-022025 | 2,00 | 0,07 | 1,86 | 2,14 | 5 | 5 | 0 |
Granos picados (%) APP-012025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0 |
Granos picados (%) APP-022025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 0 |
Resultados del V Circuito de Calidad en Arroz Paddy 2025
Rendimiento de grano entero (muestra H RI-012025)
- Valor asignado: 63,57%
- Rango aceptado: 58,20% – 68,90%
- Participantes con resultados aceptados: 4 de 5
Tabla N°2
Insatisfactorio | Dudoso | Satisfactorio Muy satisfactorio Satisfactorio
538 546 555 510 582 |
Dudoso | Insatisfactorio | |||
Rangos | ≤ 55,5 | 55,6 – 58,1 | 58,2 – 60,8 | 60,9 – 66,2 | 66,3 – 68,9 | 69 – 71,6 | ≥ 71,7 |
N° de respuestas | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
% de respuestas | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Tabla N°3
PARÁMETROS |
VALOR |
Valor asignado (%) | 63,57 |
Desviación estándar | 2,67 |
Valor mínimo aceptado | 58,20 |
Valor máximo aceptado | 68,90 |
N° de respuestas | 5,00 |
Gráfico N°1
Estos resultados evidencian el desempeño técnico de los laboratorios participantes, promoviendo prácticas de análisis más robustas y alineadas con estándares normativos.
Una invitación a fortalecer la industria arrocera
COTRISA extiende una invitación a todos los actores de la industria arrocera nacional a sumarse a este tipo de iniciativas, que no solo fortalecen los estándares técnicos del sector, sino que además generan un espacio de colaboración, aprendizaje y mejora continua.
Programas como el Circuito de Calidad en Arroz Paddy son clave para avanzar hacia un mercado más transparente, competitivo y con mayor trazabilidad, donde la calidad del arroz chileno se consolide como un sello de confianza para productores, agroindustrias y consumidores.
¿Quieres participar?
Para más información sobre el Circuito de Calidad o futuras convocatorias, visita la sección de Laboratorio en www.cotrisa.cl o comunícate con Erika Riquelme, Jefa del Laboratorio Arbitrador de COTRISA, al correo: erika.riquelme@cotrisa.cl