reflectante para el Agro Reflexsol Zimex
Datasur d-stats importaciones exportaciones
Agricultura regenerativa | Epigenética para el Agro y Bioestimulantes
CONSTRUMART todo para tus proyectos

El Catastro Vitícola 2022 presenta una superficie de plantaciones de variedades de vides pisqueras y viníferas de 138.138,79 hectáreas en total, de las cuales las plantaciones de vides para vinificación alcanzan una superficie de 129.016,54 ha y vides pisqueras 9.122,25 ha.

Descargar documento completo

Una leve baja en el total de las plantaciones de vides de cepajes viníferos en el país registró el Servicio Agrícola y Ganadero SAG en el Catastro Vitícola Nacional 2022, la cifra 0,8% menor representó una baja de 1.069 hectáreas aproximadamente en relación con la superficie declarada en el informe anterior. En tanto, las vides pisqueras presentaron un leve aumento en la superficie de 0,3% respecto al 2021.

El nuevo catastro presentado por el SAG fue elaborado con la información de la declaración de plantaciones de vides que deben realizar los propietarios o tenedores de viñas hasta el 31 de diciembre de cada año.

El Catastro Vitícola 2022 presenta una superficie de plantaciones de variedades de vides pisqueras y viníferas de 138.138,79 hectáreas en total, de las cuales las plantaciones de vides para vinificación alcanzan una superficie de 129.016,54 ha y en las vides pisqueras 9.122,25 ha.

Respecto a la superficie total de vides de cepajes tradicionales para vinificación, la región del Maule concentra la mayor área vitivinícola a nivel nacional con una superficie de 52.511,54 ha (40,70% del total nacional), le siguen la región de O´Higgins con 41.414,88 ha, correspondientes a un 32,10% y las regiones del Ñuble con superficies de 10.395,94 ha equivalentes a un 8,06% y Metropolitana con 10.349,74 ha con un 8,06% del total nacional. Dentro de las particularidades de concentración de superficie total, se desprende que Ñuble superó a la región Metropolitana por 46,2 hectáreas en el ranking de superficie total de vides de cepajes tradicionales para vinificación.

Detalle por variedades

En relación con las variedades de vid viníferas declaradas a nivel nacional, el 73,63% de la superficie corresponde a variedades tintas y un 26,37% a variedades blancas. La mayor superficie plantada corresponde a Cabernet-Sauvignon con 37.207,05 ha (28,84% del total plantado), le sigue Sauvignon blanc con 14.456,90 ha (11,21%), Merlot con 10.651,51 ha (8,26%), País 10.385,15 ha (8,05%), Carmenere con 10.219,62 ha (7,92%) y Chardonnay 10.205,51 ha (7,91%).

En el año 2022, en el listado de variedades más plantadas a nivel nacional, Carmenere supera levemente a Chardonnay en 14,11 ha. Las principales disminuciones para Chardonnay las encontramos en la región de Valparaíso (-126,42 ha), en particular, la comuna de Casablanca (-103,27 ha) y San Antonio (-25,54 ha). Mientras que, las principales disminuciones de Carménere se encuentran en la Región Metropolitana (-36,71 ha) y del Maule (-27,0 ha).

REGIÓN PISQUERA VINÍFERA TOTAL
ARICA 15,00 15,00
TARAPACA 3,95 3,95
ANTOFAGASTA 4,97 4,97
DE ATACAMA 558,70 55,49 614,19
DE COQUIMBO 8.563,55 3.057,05 11.620,60
DE VALPARAISO 8.379,61 8.379,61
DEL L.G.B. O’HIGGINS 41.414,88 41.414,88
DEL MAULE 52.511,54 52.511,54
ÑUBLE 10.395,94 10.395,94
DEL BIO BIO 2.683,54 2.683,54
DE LA ARAUCANIA 104,15 104,15
LOS RIOS 18,90 18,90
DE LOS LAGOS 19,30 19,30
AYSEN 2,48 2,48
METROPOLITANA DE SANTIAGO 10.349,74 10.349,74
TOTAL 9.122,25 129.016,54 138.138,79

 

 

Cuadro N° 57: Producción Nacional de Vinos, Chichas y Mostos, Años 1991-2023.
AÑOS Variedades uvas para Vinificación Variedades uvas para cons.Fresco Variedades uvas para Pisco
VINO CHICHA MOSTO VINO  CHICHA MOSTO VINO  MOSTO
1991 237.404.235 1.538.673 44.834.951 273 73.101.858
1992 212.757.436 1.393.698 2.658.707 103.777.079 422 35.495.656 95.023.790
1993 223.981.304 679 286 106.264.200 526 50.367.771 108.277.575
1994 276.647.830 1.714.381 793 83.189.869 170 36.946.003 121.622.086
1995 290.904.043 3.244.205 6.515.314 25.832.774 403 61.450.316 129.598.115
1996 337.272.679 1.712.315 7.207.305 45.096.779 189 67.418.061 143.592.174
1997 381.666.970 866 10.809.428 49.090.541 195 56.635.573 131.768.817
1998 444.006.609 1.186.916 2.577.873 82.543.859 366 96.358.857 159.501.823
1999 371.427.785 755.165 4.029.409 56.587.476 456.608 76.080.035 157.595.258 9.909.518
2000 570.431.117 1.344.934 11.859.175 71.506.342 508.339 45.350.601 170.841.994 44.064.794
2001 504.368.735 804.781 13.660.290 40.809.821 22.630 18.544.732 143.957.958 25.899.046
2002 526.496.416 728.171 12.030.728 35.826.786 376.970 8.856.776 92.127.631 33.999.483
2003 640.847.562 699.351 7.763.658 27.374.521 444.930 43.313.817 135.164.091 28.714.771
2004 605.206.085 484.960 15.630.852 24.867.563 456.200 37.222.981 99.649.029 26.303.086
2005 735.990.994 358.581 9.193.687 53.450.262 10.910 49.614.317 144.571.479 11.864.080
2006 802.440.760 1.199.046 31.106.357 42.436.948 33.810 31.386.420 132.208.520 10.474.228
2007 791.793.571 655.229 54.469.013 35.952.443 59.861 30.831.799 120.083.239 28.357.886
2008 824.641.948 686.999 30.058.648 43.655.157 122.715 43.948.382 92.221.033 70.656.241
2009 981.772.447 769.186 26.831.786 27.519.830 99.950 62.144.480 39.721.931 75.590.228
2010 840.891.188 506.793 28.634.779 43.522.183 103.370 24.776.698 63.410.961 35.045.623
2011 946.640.301 560.210 29.619.869 99.740.602 233.040 44.769.757 116.407.723 18.608.084
2012 1.187.672.464 733.306 30.340.090 67.698.576 157.967 85.827.120 105.958.341 24.853.069
2013 1.210.741.953 601.304 34.364.940 71.353.272 101.900 85.997.708 105.156.582 18.338.191
2014 964.403.666 500.006 37.689.814 38.539.544 51.351 65.089.211 101.836.112 23.209.169
2015 1.233.562.196 808.489 38.605.849 53.145.197 10.130 58.728.848 118.539.147 67.719.127
2016 974.258.580 646.488 46.771.084 40.103.454 19.560 43.842.456 73.509.015 55.826.635
2017 915.391.216 516.975 20.801.701 33.814.585 21.800 58.423.473 86.746.746 62.304.924
2018 1.188.673.837 660.281 56.535.805 101.223.145 9.030 47.065.896 82.649.592 72.296.869
2019 1.164.037.002 618.003 50.937.681 29.838.827 163.893 33.168.461 32.275.035 11.014.234
2020 1.010.194.280 332.376 39.370.211 23.528.608 1.300 39.233.180 57.651.843 10.649.863
2021 1.276.835.813 484.231 34.717.370 66.892.874 189.660 98.931.235 57.754.263
2022 1.226.072.139 653.095 35.520.805 18.297.842 132.551 83.513.473 41.353.924 291.500
2023 1.073.996.537 543.413 64.269.160 29.025.941 217.906 82.438.684 70.768.248 1.618.992

 

 

Google News Portal Agro Chile
Síguenos en Google Noticias

Equipo Prensa
Portal Agro Chile

EXPO PORTAL AGRO 2024 virtual
EXPO PORTAL AGRO 2024 virtual
AGRICULTURA REGENERATIVA
AGRICULTURA REGENERATIVA
FarmHability hortalizas orgánicas
Hortalizas orgánicas FarmHability
DROVID detección incendios forestales
Detección de incendios forestales
Polinización asistida Europollen Zimex
Polinización Asistida Europollen
Malla agrícola protección de frutales
Malla agrícola protección frutales
Control de Heladas para el Agro. Zimex
Control de Heladas para el Agro
Dron Inteligente Fumigación y Siembra GUTIS DRONES
Dron Inteligente Fumigación y Siembra
Soluciones Fotovoltaicas para el Agro Holding LIHUEN
Soluciones de Eficiencia Energética Sustentables

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here